1.5.2 - Les avoirs dormants reçus
| Entrées | Solde 31/12/2009 | Solde 31/12/2010 | Solde 31/12/2011 | Solde 31/12/2012 | Solde 31/12/2013 | Solde 31/12/2014 | Solde 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En EUR | |||||||
| Gestion individuelle | 0 | 785.464,86 | 41.659.855,38 | 63.964.994,39 | 83.952.338,85 | 293.472.627,80 | 375.099.714,95 |
| Gestion globale | 57.851,48 | 2.248.733,74 | 4.173.268,19 | 4.422.471,85 | 3.895.956,99 | 4.277.402,47 | 4.678.969,01 |
| En devises | |||||||
| USD | 0 | 313.433,42 | 429.576,99 | 492.143,77 | 523.220,28 | 3.192.004,96 | 5.055.310,46 |
| CAD | 0 | 167,03 | 1.704,80 | 1.704,80 | 19.368,80 | 58.381,04 | 81.790,32 |
| GBP | 0 | 1.289.596,10 | 1.293.360,78 | 1.293.360,78 | 1.294.260,78 | 1.375.690,95 | 2.134.814,34 |
| AUD | 0 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 55.182,97 | 76.774,46 | 51.725,92 |
| CHF | 0 | 0 | 588,96 | 588,96 | 45.426,68 | 212.245,84 | 280.755,30 |
| EUR* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 26.229,19 | 9.259,38 |
| SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.024,86 | 178.370,79 | 19.465,61 |
| DKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.937,41 | 9.857,83 |
| JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.623.555,00 | 27.683,96 |
| NOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.006,05 | 209,13 |
| NZD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853,51 | 1.253,22 |
| SGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,82 | 60,84 |
| ZAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.418,87 | 305,65 |
| AED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,02 | 211,33 |
| Devises totales (converties en euros) | 7.672.703,29 | ||||||
| Total général | 387.451.387,25 | ||||||
* Faute de versements par les banques sur les comptes en devises.