1.3.22 - Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2015

Aantal verkopen per type woning en per prijsschijf in 2015
  Appartementen Huizen Villa's Alle types woningen
minder dan 50.000 520 1.490 268 2.278
50.001 - 100.000 2.404 6.054 681 9.139
100.001 - 150.000 5.786 9.770 1.719 17.275
150.001 - 200.000 5.395 9.886 3.285 18.566
200.001 - 250.000 3.061 7.037 3.552 13.650
250.001 - 300.000 1.750 4.693 3.333 9.776
300.001 - 350.000 872 2.515 2.407 5.794
350.001 - 400.000 533 1.285 1.628 3.446
400.001 - 450.000 342 652 1.020 2.014
450.001 - 500.000 192 446 663 1.301
meer dan 500.001 782 1.306 1.964 4.052
Totaal 21.637 45.134 20.520 87.291

Op basis van de op 25 mei 2016 beschikbare informatie lijkt de residentiële vastgoedmarkt sterk teruggevallen te zijn in volume.

De bovenstaande cijfers zijn echter niet definitief en geven enkel een indicatie van de spreidingen van de verkopen.