Personeelsmiddelen in 2015

Het Fedorest- en schoonmaakpersoneel is niet opgenomen in deze gegevens.

#

ra15-personnel-nl.jpeg

Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2015)
Algemene Administraties Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 439 167 43 14 663
AA Douane en Accijnzen 521 1.194 1.221 504 3.440
AA Fiscaliteit 2.887 2.885 2.110 635 8.517
AA Inning en Invordering 720 981 1.115 237 3.053
AA Patrimoniumdocumentatie 642 1.435 1.448 293 3.818
AA Thesaurie 133 108 107 56 404
Totaal per niveau 5.342 6.770 6.044 1.739 19.895

Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2015)
Stafdiensten Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 66 29 16 9 120
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 110 26 19 13 168
SD ICT 158 208 38 18 422
SD Personeel en Organisatie 200 231 148 50 629
SD Logistiek 64 108 210 221 603
Totaal per niveau 598 602 431 311 1.942

Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2015)
Autonome diensten Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per dient
Dienst Voorafgaande beslissingen 78 10 14 0 102
Fiscale Bemiddelingsdienst 27 6 2 0 35
Totaal per niveau 105 16 16 0 137

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2015)
Diensten van de Voorzitter Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 6 4 1 0 11
Buitenlandse investeringen 3 2 0 0 5
Duurzame Ontwikkeling 7 0 0 0 7
Interne Audit 12 0 1 0 13
Multikanaal dienstverlening 13 30 31 2 76
Privacy 4 2 0 0 6
Service juridique 8 2 0 0 10
Strategische coordinatie en Communicatie 53 9 7 0 69
Voorzitter 24 12 4 1 41
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 2 1 0 0 3
Totaal per niveau 132 62 44 3 241

Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2015)
Algemene Administraties Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 6 0 657 663
AA Douane en Accijnzen 215 11 3.214 3.440
AA Fiscaliteit 583 9 7.925 8.517
AA Inning en Invordering 299 14 2.740 3.053
AA Patrimoniumdocumentatie 361 41 3.416 3.818
AA Thesaurie 64 3 337 404
Totaal per statuut 1.528 78 18.289 19.895

Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2015)
Stafdiensten Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 14 1 105 120
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 19 2 147 168
SD ICT 18 0 404 422
SD Personeel en Organisatie 82 2 545 629
SD Logistiek 145 29 429 603
Totaal per statuut 278 34 1.630 1.942

Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2015)
Autonome diensten Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 2 0 100 102
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 0 35 35
Totaal per statuut 2 0 135 137

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2015)
Diensten van de Voorzitter Contractuelen Rosetta Statutairen Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 0 0 11 11
Buitenlandse investeringen 0 0 5 5
Duurzame Ontwikkeling 1 0 6 7
Interne Audit 0 0 13 13
Multikanaal dienstverlening 15 1 60 76
Privacy 1 0 5 6
Service juridique 0 0 10 10
Strategische coordinatie en Communicatie 3 0 66 69
Voorzitter 7 1 33 41
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 0 3 3
Totaal per statuut 27 2 212 241

Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)
Algemene Administraties 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 18 198 153 170 92 32 663
AA Douane en Accijnzen 110 648 663 945 907 167 3.440
AA Fiscaliteit 78 959 1.753 3.045 2.129 553 8.517
AA Inning en Invordering 45 477 574 1.055 758 144 3.053
AA Patrimoniumdocumentatie 80 599 817 1.211 829 282 3.818
AA Thesaurie 12 61 68 127 99 37 404
Totaal per leeftijd 343 2.942 4.028 6.553 4.814 1.215 19.895

Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)
Stafdiensten 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 4 29 34 38 12 3 120
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 6 33 32 43 36 18 168
SD ICT 1 85 103 152 62 19 422
SD Personeel en Organisatie 7 137 137 192 134 22 629
SD Logistiek 29 81 97 216 146 34 603
Totaal per leeftijd 47 365 403 641 390 96 1.942

Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)
Autonome diensten 18-25 26-35 36-45 46-55 55-60 60+ Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 0 17 32 38 12 3 102
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 1 8 15 9 2 35
Totaal per leeftijd 0 18 40 53 21 5 137

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2015)
Diensten van de Voorzitter 18-25 26-35 36-45 46-55 56-60 60+ Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 2 1 3 4 1 0 11
Buitenlandse investeringen 1 0 0 1 3 0 5
Duurzame Ontwikkeling 0 1 2 1 2 1 7
Interne Audit 0 5 5 1 0 2 13
Multikanaal dienstverlening 1 20 21 21 10 3 76
Privacy 0 0 2 4 0 0 6
Service juridique 0 2 0 6 0 2 10
Strategische coordinatie en Communicatie 2 33 13 15 5 1 69
Voorzitter 1 7 11 12 7 3 41
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 0 0 0 1 2 3
Totaal per leeftijd 7 69 57 65 29 14 241

Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2015)
Algemene Administraties D FR NL Totaal per AA
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 282 381 663
AA Douane en Accijnzen 47 1.025 2.368 3.440
AA Fiscaliteit 74 3.615 4.828 8.517
AA Inning en Invordering 27 1.551 1.475 3.053
AA Patrimoniumdocumentatie 37 1.780 2.001 3.818
AA Thesaurie 0 203 201 404
Totaal per taal 185 8.456 11.254 19.895

Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2015)
Stafdiensten D FR NL Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 0 52 68 120
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 1 93 74 168
SD ICT 0 225 197 422
SD Personeel en Organisatie 1 298 330 629
SD Logistiek 7 237 359 603
Totaal per taal 9 905 1.028 1.942

Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2015)
Autonome diensten D FR NL Totaal per dienst
Dienst Voorafgaande beslissingen 0 61 69 130
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 12 15 27
Totaal per taal 0 73 84 157

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2015)

#

Personeel: opdeling per Diensten van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2015)
Diensten van de Voorzitter D FR NL Totaal per dienst
Beheer persoonlijke gegevens 0 6 5 11
Buitenlandse investeringen 0 2 3 5
Duurzame Ontwikkeling 0 4 3 7
Interne Audit 0 3 10 13
Multikanaal dienstverlening 0 44 32 76
Privacy 0 5 1 6
Service juridique 0 4 6 10
Strategische coordinatie en Communicatie 0 36 33 69
Voorzitter 0 20 21 41
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 2 1 3
Totaal per taal 0 126 115 241