AA Douane en Accijnzen
2.4.1 - Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cannabis | Wiet/marihuana | 6.058.302,20 g 220 stuks |
8.596.360,0 g | 176.111,68 g |
| Planten | ||||
| Zaden | ||||
| Hennep | ||||
| Hasjiesj | 3.224.500,9 g | 424.090,0 g | 6.556.086,76 g | |
| Cannabinoïde | ||||
| Totaal cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,0 g | 6.732.198,44 g | |
| Khat | 629.689 g | 1.569,470,0 g | 933.080,0 g | |
| Heroïne | 1.128.078,19 g | 61.470,0 g | 55.772,27 g | |
| Morfine | ||||
| Cocaïne | 4.765.285,97 g | 8.361.550,0 g | 15.900.220,10 g | |
| Psychotrope stoffen | Amphetamines | 37.594,90 g | 1.100,0 g | 1.982,09 g |
| Andere | 1.130,0 g | 1.019,18 g | ||
| Stimulantia | 80,84 g | |||
| XTC | 2019 stuks | 4.800,0 g 1001 stuks |
11.361,56 g 881 stuks |
|
| LSD | 214 g | 2.910,0 g | 1.004, 83 | |
| Methadon | 145 g | |||
| Psilocybine | 214 g | |||
| Paddo's (paddenstoelen) | 145 g | 63.699,0 g | 2.657,0 g | |
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.
2.4.2 - Hoeveelheden drugs gedetecteerd door de drugs en cash honden van de hondenbrigade
| Soorten drugs | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cannabis | 653.513 g | 2.740,13 g | 2.4287,8 g |
| Joint | 37 stuks | 28 stuks | 0 |
| Heroïne | 233 g | 3316,20 g | 190,79 g |
| Cocaïne | 173.118,20 g | 1079 g | 41.591,28 g |
| XTC (SPEED) | 41,48 g | 140 g | 16.596,0 g |
| XTC | 2.778,00 stuks | 376 stuks | 716 stuks |
| Amfetamine | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 stuks |
869,85 g |
| Metadon | 0 stuk | 14,0 g | 0 |
| Paddo's (paddenstoelen) | 104,18 g | 0 | 20 g |
| Haschich | 0 g | 252.828,00 g | |
| Andere soorten drugs | 1.616 g | 118 g 1244 stuks |
4.368,44 |
| Totaal g gedetecteerd | 840.913 g | 261.651,43 g | 87.924,16 |
| Totaal gedetecteerde stuks | 2.815 stuks | 2092 stucks | 716 |
| Hoeveelheid Cash door de cashhond (euros) | 324.140 | 89.000 17.000 Noorse Kroon |
33.970 |
2.4.3 - Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten
| Aard van de aangifte bij normale procedure |
Aantal aangiften 2013 | Aantal controles 2013 | Aantal overtredingen 2013 |
Aantal aangiften 2014 | Aantal controles 2014 | Aantal overtredingen 2014 |
Aantal aangiften 2015 | Aantal controles 2015 | Aantal overtredingen 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoer | Aangiften onder een economische douaneregeling | 1.332.413 | 1.901.576 | 1.952.181 | |||||||
| Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 5.885.389 | 5.811.143 | 5.983.189 | |||||||
| Controle op documenten | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | 47.169 | 428 | |||||
| Fysieke controle | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | 20.961 | 2.049 | |||||
| Oorsprongcertificaten | 152.600 | 129.686 | 129.495 | ||||||||
| Controle op documenten | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | 29.637 | 241 | |||||
| Fysieke controle | 1.032 | 1.056 | 654 | ||||||||
| Uitvoer | Met terugbetaling | Totaal aangifte met terugbetaling | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Controle op documenten | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| Fysieke controle | 1 | 0 | |||||||||
| Andere aangiften | Totaal andere aangiften | 11.886.426 | 12.398.362 | 12.748.388 | |||||||
| Controle op documenten | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||||
| Fysieke controle | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | 35.356 | 533 | |||||
| Oorsprongcertificaten | Totaal aanfiften met oorsprongcertificaten | 90.483 | 92.274 | 15.963 | 1064 | ||||||
| Controle op documenten | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | 19.444 | 322 | |||||
| Fysieke controle | 183 | ||||||||||
| Doorvoer | Totaal aangiften doorvoer | 2.376.667 | 2.414.889 | ||||||||
| Fysieke controle doorvoer | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 | 38.722 | 3.084 | |||||
Inzake eersteliijnscontrole vind je in de buitendiensten:
GVC: controle in bedrijven inzake in-uit- en doorvoer van goederen en opnemingen in douaneentrepots
Sectie der accijnzen: controle en toezicht op accijnswetgeving, opnemingen in belastingsentrepots
Controles DA: controle en toezicht aan de buitengrens
Mobiele teams: controles op de openbare weg.
Regiekamers: planning en dispatching van controleopdrachten voor de Mobiele Teams
Mobiele Teams: integrate van GVC, SA, MB en Controle DA
Conroleregie: selectie en analyse ikv risicobeheer
Specifieke diensten zoals Rummageteam, Hondenbrigade, Motorrijders, Maritieme brigade
2.4.4 - Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten in 2015
| Soort goederen | Bedrag (euro) | Aantal vaststellingen |
|---|---|---|
| Alcohol en sterkedrank | 563.028,30 | 33 |
| Minenerale oliën | 3.154.635,03 | 13 |
| Tabak | 10.201.767,24 | 48 |
| Bieren | 39.205.533,71 | 18 |
| Niet-alcoholische bieren | 172.961,09 | 4 |
| Gegiste fruitdrank | 177.769,88 | 10 |
| Ecotaksen | 80.748,81 | 4 |
| Â Anderen accijnsdomeinen | 8.659,94 | 8 |
| Totaal accijnsdomeinen | 53.565.104,0 | 138 |
| Namaak tabak en sigaretten | 48.956.301,64 | 11 |
| Andere namaak | 3.125,00 | 1 |
| Handelsfraude met verklaring | 26.221.944,50 | 36 |
| Oorsprong en preferentiële regelingen | 4.766.195,25 | 19 |
| Landbouwbeleid | 1.076.198,80 | 23 |
| Internationale circulatie | 0,00 | 0 |
| Andere douanedomeinen | 243.871,38 | 12 |
| Totaal douanedomeinen | 81.267.636,57 | 102 |
| Totaal accijns- en douanedomeinen | 134.832.740,57 | 240 |
Opsporingsinspecties zijn opsporingsdiensten.
Landbouwbeleid: Inbreuken op de wetgeving van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.
Internationaal verkeer: Inbreuken op de regels van het international verkeer van gemotoriseerde voertuigen.
De maateenheid varieert naargelang van de vorm van het product: Bijvoorbeeld, de uitgedrukte eenheden cannabis doelt op 'joints'. De totalen worden berekend in functie van het soort goed. Bulkgoederen drukken we niet uit in aantal stuks, maar in zijn gewicht.
2.4.5 - Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades
| Beschijving | 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gefurfuroleerde gasolie | Gecontroleerde voertuigen | 81.425 | 105.315 | 72.002 | |
| Vastgestelde overtredingen | 1.124 | 1.440 | 879 | ||
| Eurovignetten1 | Gecontroleerde voertuigen | 27.516 | 1.601 | 704 | |
| Vastgestelde overtredingen | 7.086 | 7 | 2 | ||
| Vervoer van minerale oliën | Gecontroleerde voertuigen | 4.676 | 4.359 | 2.599 | |
| Vastgestelde overtredingen | 23 | 65 | 42 | ||
| Andere overtredingen rond accijnzen | Vastgestelde overtredingen | 107 | 165 | 141 | |
| Verkeersbelastingen1 | Gecontroleerde voertuigen | 39.635 | 3.141 | 1.881 | |
| Vastgestelde overtredingen | 10.865 | 527 | 527 | ||
| Btw | proces-verbaal van vaststelling | ||||
| Vastegestelde overtredingen in garages | 221 | 305 | 193 | ||
| Bezoldigd vervoer | Vastgestelde overtredingen | 465 | 470 | 376 | |
| Diverse reglementeringen | Vastgestelde overtredingen | 12.379 | 11.210 | 8.675 | |
| Drugs | Vastgestelde overtredingen | 287 | 318 | 274 | |
1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaamse Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2.4.6 - Vastegestelde en in beslag genomen hoeveelheden namaak
| Soort namaak | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Voedselproducten, alcohol en dranken | 0 | 230.140 | 33.490 |
| Parfums en cosmetica | 484.000 | 191.991 | 37.254 |
| Kleding en kledingaccessoires | 78.814 | 256.587 | 59.316 |
| Gsm met accessoires | 7.298 | 78.656 | 29.833 |
| Elektra- en informaticamateriaal | 53.221 | 44.950 | 30.152 |
| Cd, dvd, videocassettes | 93 | 16.211 | 2.438 |
| Uurwerken en sierraden | 2.427 | 20.644 | 10.862 |
| Speelgoed en games | 26.728 | 144.467 + 4720 kg rainbow loom | 5.638 |
| Sigaretten in pakjes van 20 stuks | 7.000.000 | 7.526.190 | 111.516 |
| Geneesmiddelen | 1.511.300 | 1.116 | 10.639 |
| Andere goederen | 311.621 | 248.735 | 67.632 |
| Totaal | 9.475.505 | 8.759.687 +4720 kg rainbow loom | 398.770 |