3.4.9 - Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)

Opbrengst van de verkopen van roerende goederen en houtkappingen (in euro)
Roerende goederen 2013 2014 2015
Wallonië 1.339.896 1.091.289 1.826.716
Brussel 2.181.240 2.427.772 2.633.306
Vlaanderen 1.777.576 462.858 3.039.185
Totaal roerende goederen 5.298.712 3.981.919 7.499.207
Houtkappingen 2013 2014 2015 
Wallonië 14.905.941 14.070.836 13.694.783
Brussel 522.096 368.473 499.665
Vlaanderen 3.554.485 1.416.978 807.552
Totaal houtkappingen 18.982.521 15.856.287 15.002.000
Totalen 2013 2014 2015
Wallonië 16.245.837 15.162.125 15.521.499
Brussel 2.703.336 2.796.245 3.132.971
Vlaanderen 5.332.061 1.879.836 3.039.185
Algemeen totaal 24.281.234 19.838.206 21.693.655

De kantoren Patrimoniumdiensten verkopen:

  • roerende goederen die niet meer worden gebruikt door openbare overheden (bv. kantoormeubelen, voertuigen, informaticamateriaal);
  • roerende goederen die bij vonnis verbeurd verklaard of in beslag genomen zijn (bv. voertuigen, diverse meubelen, juwelen, wijn, sterke drank);
  • houtkappingen.

Dat de verkoopopbrengsten erg uiteenlopen van jaar tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.