AG Douanes et Accises
2.4.1 - Quantités de stupéfiants saisis
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| Cannabis | Herbe/Marijuana | 6.058.302,20 g 220 pièces |
8.596.360,0 g | 176.111,68 |
| Plantes | ||||
| Semences | ||||
| Hennep | ||||
| Haschich | 3.224.500,9 g | 424.090,00 g | 6.556.086,76g | |
| Cannabinoïde | ||||
| Total cannabis | 9.282.803,10 g | 9.020.450,00 g | 6.732.198,44g | |
| Khat | 629.689 g | 1.569.470,00 g | 933.080,00g | |
| Héroïne | 1.128.078,19 g | 61.470,00 g | 55.772,27g | |
| Morphine | ||||
| Cocaïne | 4.765.285,97 g | 8.361.550,00 g | 15.900.220,10g | |
| Produits psychotropes | Amphétamines | 37.594,90 g | 1.100,00 g | 1.982,09g |
| Autres | 1.130,00 g | 1.019,18g | ||
| Stimulants | 80,84g | |||
| XTC | 2.019 pièces | 4.800,00 g 1001 pièces |
11.361,56g 881 pièces |
|
| LSD | 214g | 2.910,00 g | 1.004,83 | |
| Méthadone | 145g | |||
| Psilocybine | 214 g | |||
| Champignons hallucinogènes | 145 g | 63.699,00 g | 2.657,00g | |
L'unité de mesure des éléments varie en fonction de la forme des produits. Par exemple, les quantités de cannabis exprimées en pièces correspondent à des joints. Les totaux sont calculés en fonction du type de marchandise. On ne mélange pas des pièces avec de la matière en vrac.
Si les pièces sont mises à part, celles-ci ne sont pas comptées en grammes.
Il y a une ligne à ajouter si possible: Hormones 63.699,00 g
-->
2.4.2 - Quantités détectées par les chiens drogues et cash de la brigade cynophile
| Types de stupéfiant | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Cannabis | 653.513 | 2.740,13 g | 2.4287,8 |
| Joint | 37 pièces | 28 pièces | 0,00 |
| Héroïne | 233 g | 3316,20 g | 190,79 |
| Cocaïne | 173.118,20 g | 1079 g | 41.591,28 |
| XTC (SPEED) | 41,48 g | 140 g | 16.596,00 |
| XTC | 2.778 pièces | 376 pièces | 716 |
| Amphétamine | 12.287,50 g | 1416,10 g 444 pièces |
869,85 |
| Méthadone | 0 pièce | 14,00 g | 0,00 |
| Champignons hallucinogènes | 104,18 g | 0 | 20,0 |
| Haschich | 252.828,00g | ||
| Autres types de stupéfiants | 1.616 g | 118 g 1.244 pièces |
4368,44 |
| Total des stupéfiants détectés (en poids) | 840.913 g | 261.651,43 | 87.924,16 |
| Total des pièces détectées | 2.815 pièces | 2092 pièces | 716 |
| Quantités détectées par les chiens cash | 324.140 | 89.000 euros 17.000 Couronne norvégienne |
33.970 euros |
2.4.3 - Contrôles effectués par les services de première ligne
| Type de déclaration (procédures normales) |
Nombre de déclarations 2013 | Nombre de contrôles 2013 | Nombre d'infractions 2013 | Nombre de déclarations 2014 | Nombre de contrôles 2014 | Nombre d'infractions 2014 | Nombre de déclarations 2015 | Nombre de contrôles 2015 | Nombre d'infractions 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Importation | Déclarations sous régime douanier économique | 1.332.413 | 1.901.576 | 1.952.181 | |||||||
| Autres déclarations | Total autres déclarations | 5.885.389 | 5.811.143 | 5.983.189 | |||||||
| Contrôles sur documents | 66.507 | 349 | 46.665 | 496 | 47.169 | 428 | |||||
| Contrôles physiques | 39.353 | 5.126 | 38.345 | 10.552 | 20.961 | 2.049 | |||||
| Certificats d'origine | 152.600 | 129.686 | 129.495 | ||||||||
| Contrôles sur documents | 75.608 | 116 | 38.566 | 216 | 29.637 | 241 | |||||
| Contrôles physiques | 1.032 | 1.056 | 654 | ||||||||
| Exportation | Avec restitution | Total déclarations avec restitution | 7 | 0 | 0 | ||||||
| Contrôles sur documents | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| Contrôles physiques | 1 | 0 | |||||||||
| Autres déclarations | Total autres déclarations | 11.886.426 | 12.398.362 | 12.748.388 | |||||||
| Contrôles sur documents | 40.537 | 868 | 40.441 | 501 | |||||||
| Contrôles physiques | 8.836 | 663 | 19.242 | 729 | 35.356 | 533 | |||||
| Certificats d'origine | Total déclarations certificats d'origine | 90.483 | 92.274 | 15.963 | 1064 | ||||||
| Contrôles sur documents | 38.504 | 82 | 27.511 | 160 | 19.444 | 322 | |||||
| Contrôles physiques | 183 | ||||||||||
| Transit | Total déclarations de transit | 2.376.667 | 2.414.889 | ||||||||
| Contrôles physiques | 42.854 | 3.918 | 34.067 | 3.360 | 38.722 | 3.084 | |||||
La diminution du nombre de déclarations avec restitution s'explique par l'annulation des restitutions dans de nombreux secteurs.
Les contrôles de première ligne comprennent:
- le CRV (Centre Régional de Vérification): contrôle des sociétés concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et des inclusions dans les entrepôts de douane;
- les section des accises: contrôle et le suivi de la législation d'accise, les entrées dans les entrepôts fiscaux;
- les contrôles DA: contôle et surveillance aux frontières extérieures;
- les entités mobiles: contrôles sur la voie publique;
- la chambre de régie: planning et dispaching des équipes mobiles;
- les équipes mobiles (intègrent CRV, section des accises, brigades motorisées et contrôle DA);
- la régie de contrôle: sélection et analyse de risques;
- les services spécifiques comme le rummageteam, la brigade cynophile, les motards et la brigade maritime.
2.4.4 - Infractions constatées par les inspections de recherche en 2015
| Sorte de marchandises | Montant (euros) | Nombre constatations |
|---|---|---|
| Alcools et spiritueux | 563.028,30 | 33 |
| Huiles minérales | 3.154.635,03 | 13 |
| Tabacs | 10.201.767,24 | 48 |
| Bières | 39.205.533,71 | 18 |
| Bières non-alcoolisées | 172.961,09 | 4 |
| Boissons fermentées de fruits | 177.769,88 | 10 |
| Ecotaxes | 80.748,81 | 4 |
| Autres domaines d'accises | 8.659,94 | 8 |
| Total domaines d'accises | 53.565.104,0 | 138 |
| Contrefaçon tabac et cigarettes | 48.956.301,64 | 11 |
| Autres contrefaçons | 3.125,00 | 1 |
| Fraude commerciale avec déclaration | 26.221.944,50 | 36 |
| Origine et régimes préférentiels | 4.766.195,25 | 19 |
| Politique agricole | 1.076.198,80 | 23 |
| Circulation internationale | 0,00 | 0 |
| Autres domaines douaniers | 243.871,38 | 12 |
| Total domaines douaniers | 81.267.636,57 | 102 |
| Total domaines d'accises et douaniers | 134.832.740,57 | 240 |
Les Inspections de recherches sont des services d'enquête.
La catégorie "Politique agricole" vise les infractions aux législations relatives à politique agricole commune de l'UE.
La catégorie "Circulation internationale" vise les infractions aux règles regissant la circulation internationale des véhicules motorisés.
2.4.5 - Nombre de contrôles exercés par les brigades motorisées
| Description | 2013 | 2014 | 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasoil furfurolé | Véhicules contrôlés | 81.425 | 105.315 | 72.002 | |
| Infractions constatées | 1.124 | 1.440 | 879 | ||
| Eurovignettes1 | Véhicules contrôlés | 27.516 | 1.601 | 704 | |
| Infractions constatées | 7.086 | 7 | 2 | ||
| Transports d'huiles minérales | Véhicules contrôlés | 4.676 | 4.359 | 2.599 | |
| Infractions constatées | 23 | 65 | 42 | ||
| Autres infractions en matière d'accises | Infractions constatées | 107 | 165 | 141 | |
| Taxes de circulation1 | Véhicules contrôlés | 39.635 | 3.141 | 1.881 | |
| Infractions constatées | 10.865 | 527 | 527 | ||
| TVA | Procès verbaux de constatation | ||||
| Infractions constatées dans les garages | 221 | 305 | 193 | ||
| Transports rémunérés | Infractions constatées | 465 | 470 | 376 | |
| Réglementations diverses | Infractions constatées | 12.379 | 11.210 | 8.675 | |
| Stupéfiants | Infractions constatées | 287 | 318 | 274 | |
1 Ces chiffres sont en baisse, car ces taxes ont été transférées à la Communauté flamande. Les chiffres portent donc uniquement sur la Région Bruxelles-Capitale et la Région wallonne.
2.4.6 - Quantités de contrefaçons constatées et saisies
| Type de contrefaçon | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Produits alimentaires, alcools et boissons | 0 | 230.140 | 33.490 |
| Parfums et produits cosmétiques | 484.000 | 191.991 | 37 254 |
| Vêtements et accessoires du vêtement | 78.814 | 256.587 | 59.316 |
| GSM avec accessoires | 7.298 | 78.656 | 29.833 |
| Matériel électrique et informatique | 53.221 | 44.950 | 30.152 |
| CD, DVD, cassettes vidéo | 93 | 16.211 | 2.438 |
| Montres et bijoux | 2.427 | 20.644 | 10.862 |
| Jouets et jeux | 26.728 | 144.467 + 4720 kg rainbow loom | 5.638 |
| Cigarettes en paquets de 20 pièces | 7.000.000 | 7.526.190 | 111.516 |
| Médicaments | 1.511.300 | 1.116 | 10.639 |
| produits divers | 311.621 | 248.735 | 67.632 |
| Total | 9.475.505 | 8.759 687 | 398.770 |