4.1.10 - Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten

Gerechtelijke geschillen - btw: resultaten van de uitspraken en arresten
  Burgerlijke zaken 2013 Strafzaken 2013 Totaal 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2014 Totaal 2014 Burgerlijke zaken 2015 Strafzaken 2015 Totaal 2015
Gunstig voor de administratie Eerste aanleg 263 0 263 294 0 294 190 0 190
Beroep 111,5 0 111,5 116 0 116 82 0 82
Cassatie 12,5 0 12,5 20 0 20 14 0 14
Totaal gunstig voor de administratie 387 0 387 430 0 430 286 0 286
Ongunstig voor de administratie Eerste aanleg 121 0 121 130 0 130 90 0 90
Beroep 35,5 0 35,5 43 0 43 31 0 31
Cassatie 5,5 0 5,5 8 0 8 1 1
Totaal ongunstig voor de administratie 162 0 162 181 0 181 122 0 122
Totaal gunstige en ongunstige uitspraken en arresten1 549 0 549 611 0 611 408 0 408

1 De som van de rubrieken 'gunstige uitspraken en arresten' en 'ongunstige uitspraken en arresten' komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft hernomen in de rubriek 'gunstig' en voor de helft in de rubriek 'ongunstig'. Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.